![]() |
BAUDRY Axel | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
17/12/1986 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
BAUDRY Kévin | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/02/1985 | ||
Au club depuis: | ||
2016/2017 |
![]() |
BORDEAU Jocelyn | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
24/12/1981 | ||
Au club depuis: | ||
2017/2018 |
![]() |
BRAULT Olivier | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
08/08/1971 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
BUSSONNAIS Eddy | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
10/12/1985 | ||
Au club depuis: | ||
2017/2018 |
![]() |
COUILLEBAULT Cédric | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
06/04/1983 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
DUPUY Gaylord | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
07/06/1980 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
EGUETHER Valentin | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
15/02/1990 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
GARNIER Yann | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
02/08/1993 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
GROLLEAU Tony | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
20/09/1971 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
LHUILLIER Eric | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
17/12/1982 | ||
Au club depuis: | ||
2003/2004 |
![]() |
LHUILLIER Franck | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
22/09/1976 | ||
Au club depuis: | ||
2005/2006 |
![]() |
LOPES Nelson | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
25/03/1985 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
MARCHESSEAU Olivier | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
08/07/1983 | ||
Au club depuis: | ||
2016/2017 |
![]() |
PACORY Michel | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
18/02/1962 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
PACORY Noël | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
21/12/1975 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
PIAU Aurelien | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
11/06/1978 | ||
Au club depuis: | ||
2013/2014 |
![]() |
RENOU Flavien | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
07/11/1990 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
TIMALAMACOME Julien | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
15/09/1992 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
VOET Jeremy | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
05/07/1990 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
ZILLES Andre | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
24/03/1988 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
ASSOCIATION SPORTIVE REVEIL
VERNANTES - VERNOIL
02.41.51.51.78
asrvv@orange.fr