![]() |
ABILLARD-ATTOLOU Nathan (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
18/12/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
AUGEREAU Axel (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
19/11/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
BECKAERT Melvin (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
14/04/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
BIGOT Cleo (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
04/01/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
BLOUDEAU Ruben (U6) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
10/12/2017 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
CHAPEAU Milo (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
25/05/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
CHEVET Iraya (U11F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
06/11/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
CHEVET Raphaël (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
03/07/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2017/2018 |
![]() |
CHEVET Sacha (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/01/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
COUINEAU-HABERLAND Gabriel (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
28/12/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
COULEARD Nathann (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
05/11/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
FACHE Owen (U6) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/07/2017 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
FEVRIER Manoah (U6) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
06/08/2017 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
FLECHEAU Maël (U6) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
16/05/2017 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
FLECHEAU Soline (U10F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
11/02/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
GAIGNON Martin (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
15/05/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
GARNIER Liam (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/11/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
GELIN Julian (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
04/05/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
GEORGIEV Michaël (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/01/2015 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
ISRAEL Antoine (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/07/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
ISRAEL Gabin (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
30/11/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
JOSEPH Sacha (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/06/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
LANDELLE Baptiste (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
05/04/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
LANDELLE Timote (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
20/11/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
LECHAFTOIS Nino (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
16/04/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
LETUTOUR Sacha (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
18/05/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2020/2021 |
![]() |
LHUILLIER Malo (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/11/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
LHUILLIER Soan (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/11/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
LHUILLIER Thao (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
14/03/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
MOREAU Ilan (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
23/01/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
MOREAU Timeo (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
01/09/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
MORICEAU Louisy (U11F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
30/05/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
NAU Baptiste (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
16/06/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
PACORY Noeline (U9F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
08/09/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2020/2021 |
![]() |
PERCEVAULT Keryan (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
09/08/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
PERCEVAULT Lenzo (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
19/07/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
PINON Liam (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
09/02/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
POINEAU Aaron (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
02/10/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2020/2021 |
![]() |
POIRIER Abel (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
11/10/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
PREVOT DA SILVA Léana (U7F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
29/01/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
RAIMBAULT Côme (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
26/08/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
REYREAU-SAILLARD Nolan (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
23/01/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
SAILLARD Maël (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
13/02/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
TEHEIURA HUCK Tehenui (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
10/05/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
VINET Louis (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
06/07/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
![]() |
ZILLES-CUCHEVAL Nathan (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
09/07/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2022/2023 |
ASSOCIATION SPORTIVE REVEIL
VERNANTES - VERNOIL
02.41.51.51.78
asrvv@orange.fr