![]() |
ABILLARD-ATTOLOU Nathan (U6) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
18/12/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
ANDOUARD Anderson (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/08/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
BARBIER Timaé (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
01/10/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
BERTHE-PERRIN Julie (U12F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
24/06/2010 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
BORDEAU Tiago (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
26/05/2011 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
BRAZILLE Théo (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
11/11/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
CAILLEAU Ethan (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
19/04/2011 | ||
Au club depuis: | ||
2017/2018 |
![]() |
CHAPEAU Gaspard (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
14/02/2011 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
CHARRUEAU Ivana (U12F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
05/11/2010 | ||
Au club depuis: | ||
2020/2021 |
![]() |
CHAUVIN-MENARD Diego (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
08/02/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
CHEVET Iraya (U10F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
06/11/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
CHEVET Raphaël (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
03/07/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2017/2018 |
![]() |
CHEVET Sacha (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/01/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
COUINEAU-HABERLAND Gabriel (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
28/12/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
FLECHEAU Soline (U9F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
11/02/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
GAUTIER Noé-Lyne (U9F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
01/09/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
GEORGIEV Michaël (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/01/2015 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
GEORGIEV Raphael (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
17/06/2011 | ||
Au club depuis: | ||
N.C. |
![]() |
HELBERT Léonie (U9F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/04/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
HERBELIN Léo (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
22/01/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
HOYEAU-PEREIRA Mylie (U6F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
22/04/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
ISRAEL Antoine (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
27/07/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
ISRAEL Gabin (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
30/11/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
JESUS Noe (U8) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
01/03/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
LANDELLE Baptiste (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
05/04/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
LETUTOUR Malone (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
19/07/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
LHUILLIER Thao (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
14/03/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
MASSELIN Antoine (U6) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/02/2016 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
MASSELIN Gladys (U10F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
19/06/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
MOREAU Ilan (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
23/01/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
MORICEAU Louisy (U10F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
30/05/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
PACORY Noeline (U8F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
08/09/2014 | ||
Au club depuis: | ||
2020/2021 |
![]() |
PACORY Paolo (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
28/09/2011 | ||
Au club depuis: | ||
2017/2018 |
![]() |
PERCEVAULT Keryan (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
09/08/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2018/2019 |
![]() |
PERCEVAULT Lenzo (U7) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
19/07/2015 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
PINON Liam (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
09/02/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
POINEAU Aaron (U10) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
02/10/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2020/2021 |
![]() |
RAIMBAULT Côme (U9) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
26/08/2013 | ||
Au club depuis: | ||
2021/2022 |
![]() |
ROTTIER Martin (U11) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
11/10/2011 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
![]() |
WAWRZYNIAK Julia (U10F) | |
Non déterminé | ||
Date de naissance: | ||
12/05/2012 | ||
Au club depuis: | ||
2019/2020 |
ASSOCIATION SPORTIVE REVEIL
VERNANTES - VERNOIL
02.41.51.51.78
asrvv@orange.fr